- Katılım
- 12 Şub 2024
- Mesajlar
- 422
- Çözümler
- 26
- Tepkime puanı
- 68
Türkiye’de idari sınırlar tarihsel, kültürel ve siyasi birçok etkenle şekillenmiş durumda. Ancak coğrafi ve ekonomik gerçeklikler her zaman bu sınırlarla örtüşmeyebiliyor. Günümüzde pek çok ilçe, bağlı olduğu il merkezinden çok komşu illere hem daha yakın hem de daha fazla etkileşim içinde.
Bu yeni düzenlemeye göre sizin yeni şehriniz hangisi?
Not: Tablo yapay zeka aracılığı ile oluşturulmuştur. Hatalar olabilmektedir.
Peki bu ilçeler, coğrafi olarak daha yakın oldukları şehirlere bağlansaydı ne değişirdi?
İl | İlçe | Daha Yakın Olduğu İl |
---|---|---|
Adana | Feke | Osmaniye |
Adana | Saimbeyli | Kahramanmaraş |
Adana | Tufanbeyli | Kayseri |
Adıyaman | Gerger | Malatya |
Adıyaman | Tut | Malatya |
Afyonkarahisar | Dinar | Isparta |
Afyonkarahisar | Emirdağ | Eskişehir |
Ağrı | Doğubayazıt | Iğdır |
Ağrı | Taşlıçay | Iğdır |
Amasya | Taşova | Tokat |
Ankara | Bala | Kırıkkale |
Ankara | Haymana | Konya (tartışmalı) |
Antalya | Akseki | Karaman |
Antalya | Gündoğmuş | Mersin |
Antalya | Korkuteli | Burdur |
Antalya | Serik | Mersin |
Artvin | Yusufeli | Erzurum |
Aydın | Bozdoğan | Denizli |
Balıkesir | Dursunbey | Kütahya |
Balıkesir | Savaştepe | Manisa |
Bilecik | Pazaryeri | Kütahya |
Bingöl | Yayladere | Tunceli |
Bingöl | Yedisu | Erzincan |
Bitlis | Ahlat | Van |
Bitlis | Tatvan | Van |
Bolu | Mengen | Zonguldak |
Burdur | Ağlasun | Antalya |
Bursa | Orhaneli | Kütahya |
Çanakkale | Yenice | Balıkesir |
Çankırı | Kurşunlu | Bolu |
Çorum | Osmancık | Amasya |
Denizli | Çal | Uşak |
Diyarbakır | Çermik | Şanlıurfa |
Diyarbakır | Eğil | Bingöl |
Diyarbakır | Kulp | Muş |
Edirne | Uzunköprü | Tekirdağ |
Elazığ | Ağın | Tunceli |
Elazığ | Kovancılar | Bingöl |
Erzincan | Kemaliye | Malatya |
Erzincan | Refahiye | Giresun (tartışmalı) |
Erzurum | Çat | Bingöl |
Erzurum | Tortum | Artvin |
Eskişehir | Mihalıççık | Bolu |
Gaziantep | Araban | Kahramanmaraş |
Giresun | Alucra | Sivas |
Giresun | Çamoluk | Gümüşhane |
Gümüşhane | Köse | Bayburt |
Hakkâri | Şemdinli | Van |
Hatay | Altınözü | Kilis |
Iğdır | Aralık | Kars |
Isparta | Yalvaç | Konya |
İstanbul | Çatalca | Tekirdağ |
İzmir | Kiraz | Aydın |
Kahramanmaraş | Elbistan | Malatya |
Kahramanmaraş | Göksun | Kayseri |
Karabük | Yenice | Zonguldak |
Karaman | Ayrancı | Konya |
Kars | Sarıkamış | Erzurum |
Kastamonu | Taşköprü | Sinop |
Kayseri | Develi | Niğde |
Kayseri | Yahyalı | Adana |
Kırıkkale | Delice | Çankırı |
Kırklareli | Pehlivanköy | Tekirdağ |
Kırşehir | Mucur | Nevşehir |
Kilis | Musabeyli | Gaziantep |
Kocaeli | Kandıra | Sakarya |
Konya | Akören | Karaman |
Konya | Ereğli | Niğde |
Konya | Hüyük | Isparta |
Konya | Yalıhüyük | Karaman |
Kütahya | Simav | Manisa |
Malatya | Arapgir | Erzincan |
Malatya | Doğanyol | Diyarbakır |
Manisa | Gölmarmara | İzmir |
Mardin | Dargeçit | Batman |
Mardin | Mazıdağı | Diyarbakır |
Mersin | Anamur | Antalya |
Mersin | Gülnar | Karaman |
Muğla | Kavaklıdere | Aydın |
Muş | Bulanık | Bitlis |
Muş | Malazgirt | Ağrı |
Nevşehir | Avanos | Kayseri |
Ordu | Kabadüz | Giresun |
Osmaniye | Kadirli | Kahramanmaraş |
Rize | Hemşin | Artvin |
Sakarya | Akyazı | Düzce |
Samsun | Alaçam | Sinop |
Siirt | Eruh | Şırnak |
Sinop | Durağan | Kastamonu |
Sivas | Gölova | Giresun |
Sivas | Suşehri | Giresun |
Şanlıurfa | Suruç | Gaziantep |
Şırnak | Beytüşşebap | Hakkâri |
Tekirdağ | Saray | İstanbul |
Tokat | Reşadiye | Sivas |
Trabzon | Tonya | Giresun |
Tunceli | Çemişgezek | Elazığ |
Uşak | Ulubey | Denizli |
Van | Çatak | Hakkâri |
Yozgat | Çekerek | Tokat |
Zonguldak | Alaplı | Düzce |
Bu yeni düzenlemeye göre sizin yeni şehriniz hangisi?
Not: Tablo yapay zeka aracılığı ile oluşturulmuştur. Hatalar olabilmektedir.
Son düzenleme: