Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından belirlenen 2025 yılı toptan port tarifesi yayınlandı. Açıklanan yeni fiyatlar, özellikle düşük hız profillerinde ciddi artışlar içerirken, yüksek hız profillerinde ise dikkat çeken indirimler göze çarpıyor.
İnternet Port Ücretleri Karşılaştırmalı Tablo
Notlar:
Kaynaklar ek olarak eklenmiştir.
İnternet Port Ücretleri Karşılaştırmalı Tablo
Teknoloji | Hız (Download/Upload Kbps) | Eski Veri (TL) - Yalın DSL | Yeni Veri (TL) - Yalın DSL | Değişim (%) |
---|---|---|---|---|
ADSL | Tüm Hızlar | Yok | 154.31 | Yok |
VDSL2 | 10.240/4.096 | 111.86 | 166.66 | 49.00 |
VDSL2 | 16.384/4.096 | 111.86 | 166.66 | 49.00 |
VDSL2 | 20.480/4.096 | 120.45 | 179.46 | 49.00 |
VDSL2 | 24.576/6.144 | 120.45 | 179.46 | 49.00 |
VDSL2 | 30.720/6.144 | 120.45 | 179.46 | 49.00 |
VDSL2 | 32.768/6.144 | 120.45 | 179.46 | 49.00 |
VDSL2 | 32.768/12.288 | 120.45 | 179.46 | 49.00 |
VDSL2 | 35.840/6.144 | 120.45 | 179.46 | 49.00 |
VDSL2 | 35.840/12.228 | 120.45 | 179.46 | 49.00 |
VDSL2 | 51.200/10.240 | 142.93 | 212.96 | 49.00 |
VDSL2 | 51.200/15.360 | 142.93 | 212.96 | 49.00 |
VDSL2 | 76.800/10.240 | 142.93 | 212.96 | 49.00 |
VDSL2 | 76.800/15.360 | 142.93 | 212.96 | 49.00 |
VDSL2 | 102.400/10.240 | 142.93 | 212.96 | 49.00 |
VDSL2 | 102.400/15.360 | 142.93 | 212.96 | 49.00 |
VDSL2 | 102.400/20.480 | 142.93 | 212.96 | 49.00 |
FTTX | 4.096/1.021 | 129.03 | 192.24 | 49.00 |
FTTX | 6.144/1.021 | 129.03 | 192.24 | 49.00 |
FTTX | 10.240/4.096 | 129.03 | 192.24 | 49.00 |
FTTX | 20.480/4.096 | 129.03 | 192.24 | 49.00 |
FTTX | 24.576/6.144 | 129.03 | 192.24 | 49.00 |
FTTX | 24.576/12.288 | 129.03 | 192.24 | 49.00 |
FTTX | 30.720/6.144 | 129.03 | 192.24 | 49.00 |
FTTX | 30.720/12.288 | 129.03 | 192.24 | 49.00 |
FTTX | 35.840/6.144 | 129.03 | 192.24 | 49.00 |
FTTX | 35.840/12.288 | 129.03 | 192.24 | 49.00 |
FTTX | 51.200/10.240 | 155.63 | 231.88 | 49.00 |
FTTX | 51.200/15.360 | 155.63 | 231.88 | 49.00 |
FTTX | 76.800/10.240 | 155.63 | 231.88 | 49.00 |
FTTX | 76.800/15.360 | 155.63 | 231.88 | 49.00 |
FTTX | 102.400/10.240 | 155.63 | 231.88 | 49.00 |
FTTX | 102.400/15.360 | 155.63 | 231.88 | 49.00 |
FTTX | 102.400/20.480 | 155.63 | 231.88 | 49.00 |
FTTX | 204.800/15.360 | 272.29 | 305.26 | 12.11 |
FTTX | 204.800/30.720 | 272.29 | 305.26 | 12.11 |
FTTX | 512.000/20.480 | 600.32 | 444.70 | -25.92 |
FTTX | 512.000/40.960 | 600.32 | 444.70 | -25.92 |
FTTX | 1.048.576/30.720 | 1197.99 | 640.39 | -46.54 |
FTTX | 1.048.576/51.200 | 1197.99 | 640.39 | -46.54 |
Notlar:
- Yalın DSL Port Ücretleri baz alınmıştır.
- FTTX tarafında yüksek hızlardaki belirgin düşüşler dikkat çekicidir.
Kaynaklar ek olarak eklenmiştir.